Przykłady rozwiązań podsystemów okablowania strukturalnego    

MOLEX PREMISE NETWORKS - WSTĘP DO OKABLOWANIA STRUKTRUALNEGO        

Okablowanie poziome

Strona główna
Wstecz Dalej
Pozycja Numer Nazwa Ilość

System PowerCat 5e UTP

1

27.1B.241.B100G Panel 19-calowy 24xRJ45, KATT/HD, 568B, UTP, PowerCat 5e, 1U,
Grafitowy
1 szt.
27.1B.481.B100G Panel 19-calowy 48xRJ45, KATT/HD, 568B, UTP, PowerCat 5e, 2U,
Grafitowy
1 szt.
PID-00073 Panel 19-calowy 48xRJ45 KATT IDC, 568B, UTP, PowerCat, 1U,
Grafitowy
1 szt.

2

45.0B.011.D035* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 0.5m, * 1 szt.
45.0B.011.D022* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 1m, * 1 szt.
45.0B.011.D023* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 2m, * 1 szt.
45.0B.011.D024* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 3m, * 1 szt.

3

-

Urządzenie aktywne - nie sprzedawane przez Molex Premise Networks

-

4

39-504-5e Kabel UTP PowerCat 5e LSZH 4 pary, 305m

-

39-504-PS Kabel UTP PowerCat 5e PVC 4 pary, 305m

-

5

17.1B.011.A0042 Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e, Biały 2 szt.
17.1B.011.D0052 Euromod M1 1xRJ45, Kątowy, 568B, UTP, PowerCat 5e, Biały 2 szt.
17.1B.021.B1022 Euromod M1 2xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e, Biały 2 szt.
17.1B.021.B1024 Euromod M1 2xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e, Czarny 2 szt.
16.1B.011.A1032 Mod Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568B, UTP, Powercat 5e, Biały 2 szt.

6

45.0B.011.D035* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 0.5m, * 1 szt.
45.0B.011.D022* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 1m, * 1 szt.
45.0B.011.D023* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 2m, * 1 szt.
45.0B.011.D024* Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 3m, * 1 szt.

7

05-663-0 Kabel płaski MOD RJ12 prosta 1m 1 szt.
05-665-0 Kabel płaski MOD RJ12 prosta 2m 1 szt.
05-666-0 Kabel płaski MOD RJ12 prosta 3m 1 szt.

Uwaga!
Zestawienie zawiera grupy produktów mogących być stosowanych wymiennie.